semaver
New member
Her yıl marka pahası açısından dünyanın en bedelli markalarını açıklayan Interbrand, bu yılın raporunu paylaştı. Interbrand’in “En Düzgün Global Markalar” listesi, dünyanın en kıymetli 100 markasına yer verdi. Listenin en doruğunda yer alan isim Apple oldu.
482 milyar dolarlık marka kıymetiyle birinci sırada yer alan Apple’ı 278 milyar dolar pahayla Microsoft takip etti. En pahalı 20 marka ve araba ve teknoloji alanında faaliyet gösteren en bedelli markalar şöyle oldu:
Dünyanın en pahalı markaları – 2022:
En kıymetli 10 teknoloji markası:
En kıymetli 10 araba markası:
Marka pahası nedir?
Marka bedeli, bir markanın maksat kitlesi tarafınca değerlendirildiğinde ortaya çıkan bilgiler bütünüdür. Markanın bilinirliği, markaya duyulan sadakat ve oluşturulan kalite algısı, marka kıymetine dair kriterleri sunan ögeler içinde yer alır. Marka bedelinin belirlenmesi için eser kalitesinden müşteri bağlantılarına kadar tüm bilgilerin düşünülmesi gerekir.
482 milyar dolarlık marka kıymetiyle birinci sırada yer alan Apple’ı 278 milyar dolar pahayla Microsoft takip etti. En pahalı 20 marka ve araba ve teknoloji alanında faaliyet gösteren en bedelli markalar şöyle oldu:
Dünyanın en pahalı markaları – 2022:
Sıralama | Marka | Marka değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 482,215 milyar dolar |
2 | Microsoft | 278,288 milyar dolar |
3 | Amazon | 274,819 milyar dolar |
4 | 251,751 milyar dolar | |
5 | Samsung | 87,689 milyar dolar |
6 | Toyota | 59,757 milyar dolar |
7 | Coca-Cola | 57,535 milyar dolar |
8 | Mercedes-Benz | 56,103 milyar dolar |
9 | Disney | 50,325 milyar dolar |
10 | Nike | 50,289 milyar dolar |
11 | McDonald’s | 48,647 milyar dolar |
12 | Tesla | 48,002 milyar dolar |
13 | BMW | 46,331 milyar dolar |
14 | Louis Vuitton | 44,508 milyar dolar |
15 | Cisco | 41,298 milyar dolar |
16 | 36,516 milyar dolar | |
17 | 34,538 milyar dolar | |
18 | IBM | 34,242 milyar dolar |
19 | Intel | 32,916 milyar dolar |
20 | SAP | 31,497 milyar dolar |
En kıymetli 10 teknoloji markası:
Sıralama | Marka | Marka değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 482,215 milyar dolar |
2 | Microsoft | 278,288 milyar dolar |
3 | Amazon | 274,819 milyar dolar |
4 | 251,751 milyar dolar | |
5 | Samsung | 87,689 milyar dolar |
6 | Intel | 32,916 milyar dolar |
7 | Adobe | 30,660 milyar dolar |
8 | Airbnb | 13,416 milyar dolar |
9 | Philips | 12,801 milyar dolar |
10 | Xiaomi | 7,326 milyar dolar |
En kıymetli 10 araba markası:
Sıralama | Marka | Marka değeri |
---|---|---|
1 | Toyota | 59,757 milyar dolar |
2 | Mercedes-Benz | 56,103 milyar dolar |
3 | Tesla | 48,002 milyar dolar |
4 | BMW | 46,331 milyar dolar |
5 | Honda | 22,837 milyar dolar |
6 | Hyundai | 17,314 milyar dolar |
7 | Audi | 14,976 milyar dolar |
8 | Volkswagen | 14,819 milyar dolar |
9 | Ford | 14,431 milyar dolar |
10 | Porsche | 13,504 milyar dolar |
Marka pahası nedir?
Marka bedeli, bir markanın maksat kitlesi tarafınca değerlendirildiğinde ortaya çıkan bilgiler bütünüdür. Markanın bilinirliği, markaya duyulan sadakat ve oluşturulan kalite algısı, marka kıymetine dair kriterleri sunan ögeler içinde yer alır. Marka bedelinin belirlenmesi için eser kalitesinden müşteri bağlantılarına kadar tüm bilgilerin düşünülmesi gerekir.